Ovocné stromy
Připravili jsme pro Vás širokou nabídku různých druhů a odrůd ovocných stromů, které se skvěle hodí do domácích zahrad a sadů. Námi nabízené rostliny se velmi dobře hodí i pro profesionální komerční výsadby.
Nabízíme velmi široký výběr ovocných stromů. V našem sortimentu kromě rozsáhlého výběru ovocných keřů najdete mj. jabloně, třešně a višně a hrušně. V nabídce naší školky jsou také švestky, broskve a jednoleté a dvouleté meruňky včetně dvouletých meruněk knipboom. Kromě stromků prodáváme ovocné keře včetně keřového a vysokorostoucího rybízu a také angrešt v různých odrůdách. Ovocné stromy a keře jsou k dispozici s holým kořenem. Stromky prodáváme od října do jara. Ovocné stromky v zimě neprodáváme. Hlavním mottem naší školky je zajištění nejvyšší kvality, proto Vám nabízíme pouze osvědčený a zdravý školkařský materiál, který se snadno pěstuje, je odolný a dává bohatou úrodu. Našim klientům nabízíme maloobchodní i velkoobchodní prodej našich stromků za atraktivní ceny. Velkoobchodně prodáváme i vegetativní podnože pro stromy. Doporučujeme Vám seznámit se s nabídkou okrasných stromů, které jsou u nás k dispozici. Máte-li jakékoli dotazy týkající se naší nabídky, kontaktujte nás, prosím.
OVOCNÉ STROMY - JABLOŇ/MALUS DOMESTICA
| Odrůda | Stář | Podnože |
| Antonówka 1,5 lb. RETRO podzimní | 2 | M26 |
| Ballerina miniaturní sloupcový mix odrůd | 2 | M26 |
| Ballerina miniaturní sloupcový mix odrůd | 1 | M26 |
| DUO 2v1 žlutá a červená jablka na jednom stromě | 3 | M9 RN29 |
| Early Geneva rané | 2 | M26 |
| Early Geneva rané | 1 | M26 |
| Elise zimní - na uskladnění | 2 | M9 |
| Empire zimní - na uskladnění | 2 | M26 |
| Fredom podzimní | 2 | M26 |
| Gala Must zimní - na uskladnění | 1 | M9 |
| Jonagored Supra zimní - na uskladnění | 2 | M9 RN29 |
| Katja letní - odolná proti strupovitosti | 2 | M26 |
| Katja letní - odolná proti strupovitosti | 1 | M26 |
| Kosztela RETRO podzimní | 2 | M26 |
| Krasave letní - odolná proti strupovitosti | 2 | M 26 |
| Ligol zimní - na uskladnění | 2 | M9 RN29 |
| Lipno zimní - na uskladnění, odolná proti strupovitosti | 2 | M9 RN29 |
| Lobo pozdní podzim | 2 | M9 RN29 |
| Lobo pozdní podzimní | 1 | M9 RN29 |
| Malinový Oberland RETRO podzimní | 2 | M26 |
| Malinový Oberland RETRO podzimní | 1 | M26 |
| Maypole sloupovité, červené listy | 1 | M26 |
| Najdared zimní - na uskladnění | 1 | M26 |
| Žlutá oliva (Papierówka) rané | 2 | M26 |
| Žlutá oliva (Papierówka) rané | 1 | M26 |
| Opal zimní - na uskladnění, odolná proti strupovitosti | 2 | M9 RN29 |
| Orion zimní - na uskladnění, odolná proti strupovitosti | 2 | M26 |
| Red Double Rubin zimní - jako výše | 1 | M9 RN29 |
| Rozela pozdní podzimní | 2 | M26 |
| Rubinola zimní - na uskladnění, odolná proti strupovitosti |
2 | M9 RN29 |
| Sander letní | 2 | M26 |
| Sander letní | 2 | M9 RN29 |
| Sirius zimní - na uskladnění | 2 | M9 RN29 |
| Šedá Reneta RETRO zimní - jako výše | 2 | M9 |
| Topaz zimní - jako výše, odolná proti strupovitosti | 2 | M26 |
| Witos podzimní, odolná proti strupovitosti | 2 | M26 |
| Zlatá Reneta RETRO podzimní | 2 | M9 RN29 |
| Zlatá Reneta RETRO podzimní | 1 | M9 RN29 |
OVOCNÉ STROMY - HRUŠKA/PYRUS COMMUNIS
| Odrůda | Stáří | Podnože |
| Bera Hardy | 1 | Kdoule S1 |
| Carolla | 2 | Kdoule S1 |
| Carolla | 1 | Kdoule S1 |
| Isolda | 2 | Kdoule S1 |
| Isolda | 1 | Kdoule S1 |
| Konference | 1 | Kdoule S1 |
| Red Bonkreta Williamsa | 2 | Hruša kavkazská |
| Red Bonkreta Williamsa | 1 | Hruša kavkazská |
| Red Faworytka (Klapsa) | 2 | Hruša kavkazská |
| Red Faworytka (Klapsa) | 1 | Hruša kavkazská |
OVOCNÉ STROMY - HRUŠKA ASIJSKÁ/PYRUS PYRIFOLIA
| Odrůda | Stáří | Podnože |
| Duo NOVINKA dvě odrůdy na jednom stromě | 2 | Hruša kavkazská |
| Chojuro | 1 | Hruša kavkazská |
| Early Shu | 1 | Hruša kavkazská |
| Hayamata | 1 | Hruša kavkazská |
| Hongli | 1 | Hruša kavkazská |
| Kosui | 1 | Hruša kavkazská |
| Shinseiki | 1 | Hruša kavkazská |
OVOCNÉ STROMY - TŘEŠNĚ/SKOSTI AVIUM
| Odrůda | Stáří | Podnože |
| Burlat | 1 | Gisela 6 |
| Regina | 1 | Colt |
| Regina | 1 | Gisela 6 |
| Rivan | 1 | Gisela 6 |
| Silvia | 1 | Gisela 6 |
| Vega | 1 | Colt |
| Vega | 1 | Gisela 6 |
OVOCNÉ STROMY - VIŠNĚ/SKOSTI AVIUM
| Odrůda | Stáří | Podnože |
| Kelleris | 1 | Colt |
| Łutówka | 1 | F12/1 |
| Nana | 2 | Colt |
| Nana | 1 | Colt |
| Nefris | 2 | Colt |
| Nefris | 1 | Colt |
| North Star | 1 | Colt |
OVOCNÉ STROMY - ŠVESTKA/PRUNUS DOMESTICA
| Odrůda | Stáří | Podnože |
| Amers | 1 | S. Wangenheima |
| Katinka | 1 | S. Wangenheima |
| President | 1 | S. Wangenheima |
| Renkloda Ulena | 1 | S. Wangenheima |
| Shiro | 1 | S. Wangenheima |
| Valjevka | 1 | S. Wangenheima |
| Węgierka Wczesna | 1 | S. Wangenheima |
| Sliva obyčejná | 1 | S. Wangenheima |
OVOCNÉ STROMY - BROSKVOŇ/PRUNUS PERSICA
| Odrůda | Stáří | Podnože |
| Harnas | 1 | s. rakon. |
| Inka | 1 | s. rakon. |
| Redhaven | 1 | s. rakon. |
| Saturn | 1 | s. rakon. |
OVOCNÉ STROMY - MERUŇKA/PRUNUS ARMENIACA
| Odrůda | Stáří | Podnože |
| Early Orange | 1 | S. Wang. |
| Somo | 1 | S. Wang. |
| Rané z Morgen | 1 | S. Wang. |
OVOCNÉ STROMY (formy pěnivé) – JEŘÁB/SORBUS
| Odrůda | Nádoba v l |
Podnože |
| Jeřáb prostřední/Sorbus intermedia | 4,5 | Jeřáb |
| Jeřáb - arónie Likjornaja/Sorbus Likjornaja | 4,5 | Jeřáb |
OVOCNÉ STROMY - KDOULOŇ OBECNÁ/CYDONIA OBLONGA
| Odrůda | Stáří | Podnože |
| Bereczki | 1 | Kdoule S1 |
OVOCNÉ STROMY - OŘECH/JUGLANS REGIA
| Odrůda | Stáří | Podnože |
| Jabloň | 3 |
x |