Ovocné stromy
Pripravili sme pre vás širokú škálu rôznych druhov a odrôd ovocných stromčekov, ktoré sú ako stvorené do domácich záhrad a sadov. Rastliny, ktoré ponúkame, sa veľmi dobre overia v profesionálnych komerčných výsadbách. Ponúkame veľmi široký výber ovocných stromčekov. V našom sortimente okrem rozsiahleho výberu ovocných kríkov nájdete napr. jablone, čerešne a višne a hrušky. V ponuke našej škôlky sú aj slivky, broskyne a ročné a dvojročné marhule vrátane dvojročných marhúľ knipboom.
Okrem stromčekov predávame ovocné kríky vrátane kríkov a vysokorastúcich ríbezlí, ako aj egreše v rôznych odrodách. Ovocné stromy a kríky sú dostupné s holým koreňom. Stromčeky predávame od októbra do jari. Ovocné stromčeky cez zimu nepredávame. Hlavným mottom našej škôlky je zabezpečiť najvyššiu kvalitu, preto Vám ponúkame len osvedčený a zdravý škôlkarský materiál, ktorý je nenáročný na pestovanie, je odolný a dáva bohatú úrodu. Našim klientom ponúkame maloobchodný aj veľkoobchodný predaj našich stromčekov za atraktívne ceny. Predávame aj veľkoobchodný predaj vegatatívnych podpníkov pod stromčeky. Odporúčame Vám oboznámiť sa s ponukou okrasných drevín, ktoré sú u nás dostupné. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našej ponuky, kontaktujte nás.
OVOCNÉ STROMY – JABLOŇ/MALUS DOMESTICA
| Odrôda | Vek | Podpník |
| Antonówka 1,5 librová RETRO jesenné | 2 | M26 |
| Balerína miniatúrne stĺpovité mix odrôd | 2 | M26 |
| Balerína miniatúrne stĺpovité mix odrôd | 1 | M26 |
| DUO 2v1 žlté a červené jablká na jednom stromčeku |
3 | M9 RN29 |
| Early Geneva neskoré | 2 | M26 |
| Early Geneva neskoré | 1 | M26 |
| Elise zimné - na uskladnenie | 2 | M9 |
| Elise zimné - na uskladnenie | 2 | M26 |
| Fredom jesenné | 2 | M26 |
| Gala Must zimné - na uskladnenie | 1 | M9 |
| Jonagored Supra zimné - na uskladnenie | 2 | M9 RN29 |
| Katja letné - odolné proti chrastavitosti | 2 | M26 |
| Katja letné - odolné proti chrastavitosti | 1 | M26 |
| Kosztela RETRO jesenné | 2 | M26 |
| Krasave letné - odolné proti chrastavitosti | 2 | M 26 |
| Ligol zimné - na uskladnenie | 2 | M9 RN29 |
| Lipno zimné - na uskladnenie, odolné voči chrastavitosti |
2 | M9 RN29 |
| Lobo neskora jeseň | 2 | M9 RN29 |
| Lobo neskora jeseň | 1 | M9 RN29 |
| Malinová Oberlandská RETRO jesenné | 2 | M26 |
| Malinová Oberlandská RETRO jesenné | 1 | M26 |
| Maypole stĺpcové, červené listy | 1 | M26 |
| Najdared zimné - na uskladnenie | 1 | M26 |
| Oliwka żółta (Papierówka) skoré | 2 | M26 |
| Oliwka żółta (Papierówka) skoré | 1 | M26 |
| Opal zimné - na uskladnenie, odolné voči chrastavitosti |
2 | M9 RN29 |
| Opal zimné - na uskladnenie, odolné voči chrastavitosti |
2 | M26 |
| Red Double Rubin zimné - ako vyššie | 1 | M9 RN29 |
| Rozela neskora jeseň | 2 | M26 |
| Rubinola zimné - na uskladnenie, odolné voči chrastavitosti |
2 | M9 RN29 |
| Sander letné | 2 | M26 |
| Sander letné | 2 | M9 RN29 |
| Sirius zimné - na uskladnenie | 2 | M9 RN29 |
| Szara Reneta RETRO zimné- ako vyššie | 2 | M9 |
| Topaz zimné - ako vyššie odolné voči chrastavitosti | 2 | M26 |
| Witos jesenné, odolné proti chrastavitosti | 2 | M26 |
| Złota Reneta RETRO jesenné | 2 | M9 RN29 |
| Złota Reneta RETRO jesenné | 1 | M9 RN29 |
OVOCNÉ STROMY – HRUŠKA/PYRUS COMMUNIS
| Odrôda | Vek | Podpník |
| Bera Hardy | 1 | Dula S1 |
| Carolla | 2 | Dula S1 |
| Carolla | 1 | Dula S1 |
| Isolda | 2 | Dula S1 |
| Isolda | 1 | Dula S1 |
| Konferencja | 1 | Dula S1 |
| Red Bonkreta Williamsa | 2 | Hr. Kaukaska |
| Red Bonkreta Williamsa | 1 | Hr. Kaukaska |
| Red Faworytka (Klapsa) | 2 | Hr. Kaukaska |
| Red Faworytka (Klapsa) | 1 | Hr. Kaukaska |
OVOCNÉ STROMY – HRUŠKA NASHI/PYRUS PYRIFOLIA
| Odrôda | Vek | Podpník |
| Duo NOVINKA dve odrody na jednom strome | 2 | Hr. Kaukaska |
| Chojuro | 1 | Hr. Kaukaska |
| Early Shu | 1 | Hr. Kaukaska |
| Hayamata | 1 | Hr. Kaukaska |
| Hongli | 1 | Hr. Kaukaska |
| Kosui | 1 | Hr. Kaukaska |
| Shinseiki | 1 | Hr. Kaukaska |
OVOCNÉ STROMY – ČEREŠŇA/PRUNUS AVIUM
| Odrôda | Vek | Podpník |
| Burlat | 1 | Gisela 6 |
| Regina | 1 | Colt |
| Regina | 1 | Gisela 6 |
| Rivan | 1 | Gisela 6 |
| Silvia | 1 | Gisela 6 |
| Vega | 1 | Colt |
| Vega | 1 | Gisela 6 |
OVOCNÉ STROMY – VIŠŇA/PRUNUS CERASUS
| Odrôda | Vek | Podpník |
| Kelleris | 1 | Colt |
| Łutówka | 1 | F12/1 |
| Nana | 2 | Colt |
| Nana | 1 | Colt |
| Nefris | 2 | Colt |
| Nefris | 1 | Colt |
| North Star | 1 | Colt |
OVOCNÉ STROMY – SLIVKA DOMÁCA/ PRUNUS DOMESTICA
| Odrôda | Vek | Podpník |
| Amers | 1 | S. Wangenheima |
| Katinka | 1 | S. Wangenheima |
| President | 1 | S. Wangenheima |
| Špendlík Ulena | 1 | S. Wangenheima |
| Shiro | 1 | S. Wangenheima |
| Valjevka | 1 | S. Wangenheima |
| Węgierka skorá | 1 | S. Wangenheima |
| Węgierka obyčajná | 1 | S. Wangenheima |
OVOCNÉ STROMY - BROSKYŇA OBYČAJNÁ/PRUNUS PERSICA
| Odrôda | Vek | Podpník |
| Harnaś | 1 | s. rakon. |
| Inka | 1 | s. rakon. |
| Redhaven | 1 | s. rakon. |
| Saturn | 1 | s. rakon. |
OVOCNÉ STROMY - MARHUĽA OBYČAJNÁ/ PRUNUS ARMENIACA
| Odrôda | Vek | Podpník |
| Early Orange | 1 | S. Wang. |
| Somo | 1 | S. Wang. |
| Skorá z Morgen | 1 | S. Wang. |
OVOCNÉ STROMY (stonkové formy) - JARABINA/ SORBUS
| Odrôda | nádoba v litroch |
Podpník |
| Jarabina prostredná / Sorbus intermedia | 4,5 | Jarabina |
| Jarabinoarónia Likjornaja / Sorbus Likjornaja | 4,5 | Jarabina |
OVOCNÉ STROMY - DULA PODLHOVASTÁ / CYDONIA OBLONGA
| Odrôda | Vek | Podpník |
| Bereczki | 1 | Dula S1 |
OVOCNÉ STROMY - ORECH KRÁĽOVSKÝ/ JUGLANS REGIA
| Odrôda | Vek | Podpník |
| Papierówka | 3 |
x |