Okrasné stromy
Prodejem okrasných stromů se zabýváme již několik let. Přesto, že se jedná o nejmladší obor naší školky, nabízíme velmi velký výběr druhů a odrůd okrasných stromů. Námi nabízené stromy se velmi dobře hodí v zahradách, parcích a dalších zelených plochách, kde vzhled vytvářený rostlinami hraje velmi důležitou roli. Nabízíme několik desítek různých druhů a odrůd rostlin nejen jehličnatých, ale i listnatých, včetně roubovaného materiálu. Náš sortiment tvoří stromy jako např. dřišťál, mochna, trojpuk zvrhlý, jeřáb obecný, jilm, javor, zarev nebo smrk. Rostliny se prodávají v nádobách nebo s kořenovým balem. Naše nabídka platí i v zimní sezóně, kdy si můžete jako vánoční stromky pořídit jehličnany: jedle, smrk a borovici. Na druhou stranu, pokud hledáte okrasné keře, čeká na vás také mnoho druhů krásných rostlin. Snažíme se, aby naše nabídka rostlin splnila všechna Vaše očekávání, proto kromě okrasných dřevin prodáváme i ovocné stromky V tomto sortimentu naleznete mimo jiné třešně, meruňky a jabloně. To, co naši školku odlišuje, jsou dostupné ceny, které platí jak ve velkoobchodě, tak i v maloobchodě. Nabízíme možnost výsadby půdního materiálu do kontejnerů. Poskytujeme také dopravní služby. V případě dotazů jsme Vám k dispozici - kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo osobně v naší školce okrasných a ovocných dřevin, která se nachází v Mnichu, prosím.
Roubované rostliny (stromy a keře) v nádobách
Český název | Latinský název | Nádoba | Výška, pokud je forma rostoucí na horu - p | Obvod kmene v cm na metru |
Buk lesní "Pendula" | Fagus sylvatica "Pendula" | C 7,5 i 10 | p 130 - 150 | x |
Buk lesní "Pendula" | Fagus sylvatica "Pendula" | C 5 | p 100-110 | x |
Buk lesní "Purple Funtain" | Fagus sylvatica "Purple Funtain" | C 5 | p 80 | x |
Buk lesní "Daywyck Purple" | Fagus sylvatica "Daywyck Purple" | C 5 | 100 - 120 | x |
Buk lesní "Mercedes" | Fagus sylvatica "Mercede" | C 15 | p 80 - 90 | x |
Buk lesní "Tricolor" | Fagus sylvatica "Tricolor" | C 5 | 80 - 120 | x |
Bříza bělokorá "Golden Coula" | Betula pendula "Golden Could" | C 5 | p 120 | x |
Bříza bělokorá "Zold Szakal" | Betula pendula "Zold Szakal" | C 5 | p 140 | x |
Bříza bělokorá "Youngii" | Betula pendula "Youngii" | C 7,5 | p 180 | x |
Bříza bělokorá "Youngii" | Betula pendula "Youngii" | C 10 | p 220 | x |
Bříza trpasličí | Betula nana | C 5 | p 100 - 120 | x |
Bříza malovětvá "Doorenbos" | Betula utilis "Doorenbos" | C 3 | 60 - 80 | x |
Dub "Crimschmidt" | Quercus bimundorum "Crimschmidt" | C 15 | 180 - 220 | x |
Dub letní "Fastigiata" | Quercus robur "Fastigiata" | C 15 | 220-250 | x |
Dřezovec trojtrnný "Rubylace“ | Gleditsia triacanthos "Rubylace" | C 5 | p 140 | x |
Dřezovec trojtrnný "Sunburst" | Gleditsia triacanthos "Sunburst" | C 5 | p 100 | x |
Hloh prostřední "Paul's Scarlet“ | Crataegus (x media) "Paul's Scarlet" laevigata | C 5 | p 140 | x |
Hloh prostřední "Paul's Scarlet“ | Crataegus (x media) "Paul's Scarlet" laevigata | C 10 | p 180 | x |
Hloh jednosemenný "Compacta" | Crataegus monogyna 'Compacta' | C 5 | p 120 | x |
Hloh jednosemenný "Stricta" | Crataegus monogyna 'Stricta' | C 3 | 80-90 | x |
Habr obecný "Pendula“ | Carpinus betulus "Pendula" | C 5 | p 140 - 160 | x |
Habr obecný "Pendula“ | Carpinus betulus "Pendula" | C 7,5 | p 220 | x |
Jabloň "Evereste" | Malus "Evereste" | C 10 | 230 - 250 | x |
Jeřáb kašmírský | Sorbus cashmiriana | C 3 | p 100 - 120 | 3/4 |
Jeřáb kašmírský | Sorbus cashmiriana | C 15 | p 160 | 4/6 |
Jeřáb kašmírský | Sorbus cashmiriana | C 27 | p 120 | 7/8 |
Jeřáb muk "Lutescens" | Sorbus aria "Lutescens" | C 5 | p 120 | 3/4 |
Jeřáb muk "Lutescens" | Sorbus aria "Lutescens" | C 10 | p 140 | 4/5 |
Jeřáb muk "Lutescens" | Sorbus aria "Lutescens" | C 20 | p 120 | 7/8 |
Jeřáb ptačí "Fastigiata" | Sorbus aucuparia "Fastigiata" | C 5 | p 120 | x |
Jeřáb ptačí "Pendula" | Sorbus aucuparia "Pendula" | C 15 | p 180 - 200 | 6/7 |
Jeřáb prostřední | Sorbus intermedia | C 5 | p 120 | 3/4 |
Jeřáb prostřední | Sorbus intermedia | C 20 | p 120 | 6/7 |
Jeřáb duryňský "Fastigiata“ | Sorbus thuringiaca "Fastigiata" | C 7,5 | p 120 | 3/4 |
Čimišník křovitý "Globosa" | Caragana frutex "Globosa" | C 7,5 | p 140 | x |
Čimišník stromovitý "Lorbergii“ | Caragana arborescens "Lorbergii" | C 5 | p 120 | x |
Čimišník stromovitý "Pendula" | Caragana arborescens "Pendula" | C 7,5 | p 140 -160 | x |
Čimišník stromovitý "Pendula" | Caragana arborescens "Pendula" | C 10 | p 180 | x |
Javor dlanitolistý "Garnet" | Acer palmatum "Garnet" | C 5 | p 80 - 120 | x |
Javor babyka "Carnival" | Acer campestre "Carnival" | C 5 | p 160 | x |
Javor babyka "Carnival" | Acer campestre "Carnival" | C 5 | p 120 | x |
Javor babyka "Carnival" | Acer campestre "Carnival" | C 3 | p 100 - 120 | x |
Javor babyka "Nanum" | Acer campestre "Nanum" | C 7,5 | p 180 | x |
Javor babyka "Nanum" | Acer campestre "Nanum" | C 5 | p 140 | x |
Javor mléč "Crimson King" | Acer platanoides "Crimson King" | C 10 | p 140 -160 | x |
Javor mléč "Crimson King" | Acer platanoides "Crimson King" | C 15 | p 160 - 180 | x |
Javor mléč "Crimson Sentry" | Acer platanoides "Crimson Sentry" | C 5 | p 150 | x |
Javor mléč "Crimson Sentry" | Acer platanoides "Crimson Sentry" | C 7,5 | p 180 | x |
Javor mléč "Crimson Sentry" | Acer platanoides "Crimson Sentry" | C 15 | p 220 | 6/7 |
Javor mléč "Globosum" | Acer platanoides "Globosum" | C 10 | p 200 | x |
Javor mléč "Globosum" | Acer platanoides "Globosum" | C 15 | p 220 | x |
Javor mléč "Globosum" | Acer platanoides "Globosum" | C 20 | p 250 | x |
Javor mléč "Globosa Aurea" | Acer platanoides "Globosa Aurea" | C 15 | p 220 | x |
Javor mléč "Golden Globe" | Acer platanoides "Golden Globe" | C 15 | p 220 | x |
Javor mléč "Drummondii" | Acer platanoides "Drummondii" | C 10 | p 140 -160 | x |
Javor mléč "Drummondii" | Acer platanoides "Drummondii" | C 15 | p 220 | x |
Javor mléč "Princeton Gold" | Acer platanoides "Princeton Gold" | C 5 | p 120 - 150 | x |
Javor mléč "Princeton Gold" | Acer platanoides "Princeton Gold" | C 7,5 | p 120 - 160 | x |
Javor mléč "Princeton Gold" | Acer platanoides "Princeton Gold" | C 10 | p 180 - 200 | x |
Javor mléč "Princeton Gold" | Acer platanoides "Princeton Gold" | C 15 | p 160 - 180 | x |
Javor mléč "Purple Globe" m | Acer platanoides "Purple Globe" m | C 7,5 | p 150 | x |
Javor mléč "Purple Globe" m | Acer platanoides "Purple Globe" m | C 10 | p 200 | x |
Javor mléč "Red Royal" | Acer platanoides "Red Royal" | C 5 | p 120 | x |
Javor mléč "Red Royal" | Acer platanoides "Red Royal" | C 5 | p 150 | x |
Javor klen "Brilliantissimum“ | Acer pseudoplatanus "Brilliantissimum" | C 7,5 | p 160 | x |
Javor klen "Brilliantissimum“ | Acer pseudoplatanus "Brilliantissimum" | C 10 | p 180 | 4/5 |
Javor klen "Brilliantissimum“ | Acer pseudoplatanus "Brilliantissimum" | C 5 | p 120 | x |
Javor klen "Prinz Handjery" | Acer pseudoplatanus "Prinz Handjery" | C 15 | p 210 | 4/6 |
Javor klen "Prinz Handjery" | Acer pseudoplatanus "Prinz Handjery" | C 20 | p 250 | 6/7 |
Javor klen "Simon Luis Feres" | Acer pseudoplatanus "Simon Luis Feres" | C 30 | p 160 - 180 | x |
Javor dlanitolistý "Born's Gracious“ | Acer saccharinum "Born's Gracious" | C 5 | p 160 | x |
Šeřík obecný "Charles Joly" | Syringa vulgaris "Charles Joly" | C 7,5 | p 60 | x |
Šeřík obecný "Prof. Hoser" | Syringa vulgaris "Prof. Hoser" | C 7,5 | p 60 | x |
Lípa malolistá "Greenspire" | Tilia cordata "Greenspire" | C 10 | 180 - 200 | x |
Metasekvoje tisovcovitá "Goldrush" Ogon | Metasequoia glyptostroboides "Goldrush" Ogon | C 10 | 120 - 140 | x |
Mandloň trojlaločná | Prunus triloba | C 12 | p 120 | x |
Moruše bílá "Pendula" | Morus alba "Pendula" | C 3 | p 120 | x |
Moruše bílá "Pendula" | Morus alba "Pendula" | C 5 | p 100 | x |
Moruše bílá "Pendula" | Morus alba "Pendula" | C 5 | p 120 -140 | x |
Moruše bílá "Pendula" | Morus alba "Pendula" | C 7,5 | p 160 - 180 | x |
Moruše bílá "Pendula" | Morus alba "Pendula" | C 10 | p 200 - 240 | x |
Moruše bílá "Pendula" | Morus alba "Pendula" | C 15 | p 200 -260 | x |
Moruše černá | Morus nigra | C 5 | p 120 | x |
Moruše černá | Morus nigra | C 7,5 | p 160 | x |
Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" | Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" | C 10 | p 200 - 220 | 7/8 |
Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" | Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" | C 20 | p 250 | 8/9 |
Akát Małgorzaty "Casque Rouge Pink Cascade“ | Robinia x margaretta "Casque Rouge Pink Cascade" | C 15 | p `140 | |
Akát chloupkatý "Macrophylla" | Robinia hispida "Macrophylla" | C 20 | p 140 | |
Katalpa trubačovitá "Aurea" | Catalpa bignonioides "Aurea" | C 5 | p 100 - 140 | 5/7 |
Katalpa trubačovitá "Aurea" | Catalpa bignonioides "Aurea" | C 7,5 | p 120 - 160 | 5/7 |
Katalpa trubačovitá "Nana" | Catalpa bignonioides "Nana" | C 7,5 | p 140-160 | |
Katalpa trubačovitá "Nana" | Catalpa bignonioides "Nana" | C 10 | p 160 - 180 | 4/6 |
Katalpa trubačovitá "Nana" | Catalpa bignonioides "Nana" | C 15 | p 220 | 5/6 |
Katalpa trubačovitá "Nana" | Catalpa bignonioides "Nana" | C 20 | p 240 -260 | 8/10 |
Katalpa trubačovitá "Pulverulenta" | Catalpa wielkokwiatowa "Pulverulenta" | C 7,5 | p 120 | 4/6 |
Katalpa trubačovitá "Pulverulenta" | Catalpa wielkokwiatowa "Pulverulenta" | C 10 | p 140-160 | 5/7 |
Katalpa trubačovitá "Pulverulenta" | Catalpa wielkokwiatowa "Pulverulenta" | C 10 | p 180 - 200 | |
Brslen fortuneův "Canadale Gold" | Eonymus fortunei "Canadale Gold" | C 5 | p 100 - 120 | x |
Brslen fortuneův "Canadale Gold" | Eonymus fortunei "Canadale Gold" | C 7,5 | p 150 | x |
Brslen fortuneův "Sunspot" | Eonymus fortunei "Sunspot" | C 5 | p 70 - 100 | x |
Brslen fortuneův "Sunspot" | Eonymus fortunei "Sunspot" | C 7,5 | p 120 | x |
Brslen fortuneův "Sunspot" | Eonymus fortunei "Sunspot" | C 7,5 | p 150 | x |
Jerlín japonský, syn. Perełkowiec "Pendula" | Sophora japonica "Pendula" | C 7,5 | p 150 - 160 | x |
Jerlín japonský, syn. Perełkowiec "Pendula" | Sophora japonica "Pendula" | C 10 | p 220 - 250 | x |
Švestka okrasná "Pissardii" | Prunus cerasifera "Pissardii" | C 10 | p 220 - 250 | x |
Švestka okrasná "Pissardii" | Prunus cerasifera "Pissardii" | C 7,5 | p 140 - 160 | x |
Pokojový jilm "Geisha" | Ulmus parvifolia "Geisha" | C 10 | p 120 - 130 | x |
Pokojový jilm "Geisha" | Ulmus parvifolia "Geisha" | C 15 | p 180 | x |
Pokojový jilm "Yatsubusa" | Ulmus parvifolia "Yatsubusa" | C 15 | p 180 | x |
Jilm horský "Camperdownii" | Ulmus glabra "Camperdownii" | C 15 | p 180 - 200 | 5/6 |
Jilm horský "Camperdownii" | Ulmus glabra "Camperdownii" | C 20 | p 230 - 250 | 6/7 |
Jilm horský "Camperdownii" | Ulmus glabra "Camperdownii" | C 20 | p 270 - 300 | 6/7 |
Jilm horský "Camperdownii" | Ulmus glabra "Camperdownii" | C 25 | p 320 - 350 | 7/8 |
jilm holandský "Wredei" | Ulmus x hollandica | C 5 | 140 - 150 | x |
Jilm sibiřský "Aurea" | Ulmus pumilia "Aurea" | C 10 | p 180 | 3/4 |
Jilm sibiřský "Aurea" | Ulmus pumilia "Aurea" | C 15 | p 160 -180 | x |
Třešeň kurilská "Brillant" | Prunus nipponica "Brillant" | C 12 | 210 - 230 | x |
Třešeň prostřední "Umbraculifera" | Prunus emines "Umbraculifera" | C 7,5 | p 180 | x |
Třešeň prostřední "Umbraculifera" | Prunus emines "Umbraculifera" | C 7,5 | p 220 | x |
Třešeň prostřední "Umbraculifera" | Prunus emines "Umbraculifera" | C 10 | p 250 | 5/6 |
Třešeň pilovitá "Royal Burgund" | Prunus serrulata "Royal Burgund" | C 5 | p 130 - 150 | x |
Třešeň pilovitá "Kanzan" | Prunus serrulata "Kanzan" | C 7,5 | p 150-180 | 4/6 |
Třešeň pilovitá "Kanzan" | Prunus serrulata "Kanzan" | C 10 | 200 - 220 | x |
Višeň chloupkatá "Pendula" | Prunus subhirtella "Pendula" | C 5 | 150 | |
Višeň chloupkatá "Pendula" | Prunus subhirtella "Pendula" | C 7,5 | 180 | |
Štědrovec Watererův "Vossii" | Laburnum x watereri "Vossii" | C 5 | 100 | x |
Štědrovec Watererův "Vossii" | Laburnum x watereri "Vossii" | C 5 | 140 | x |
Štědřenec alpský "Pendulum" | Laburnum alpinum "Pendulum" | C 7,5 | 220 | x |
Listnaté rostliny - vykopané - obnažený kořen
Český název | Latinský název | Nádoba | Výška, pokud je forma rostoucí na horu - p |
Mandloň obecná | Prunus dulcis | x | p 180 |
Třešeň pilovitá "Royal Burgundy" | Prunus serrulata 'Royal Burgund' | x | 160 |
Třešeň pilovitá "Kanzan" | Prunus serrulata Kanzan | x | 180 |
Švestka okrasná "Nigra" | Prunus cerasifera 'Nigra' | x | P 200 |
Švestka okrasná "Nigra" | Prunus cerasifera 'Nigra' | x | 180-200 |
Jilm habrolistý | Ulmus Camperdownii | x | p 200 - 220 |
Výška rostlin se udává v cm, přičemž roubované rostliny jsou označeny písmenem „p“ vedle výšky – výšky
kmene.
Rostliny vykopané ze země balíme do balíku nebo do květináče dle přání zákazníka.
Rostliny jsou označeny barevným štítkem s fotografií nebo popisným štítkem.